殷梅2024-06-14T01:28:43Z2024-06-14T01:32:39Z3DC6D82AF0514C5A8EE882E7474ED90A_122052-12.1.0.16929183507140FalseFalse| 序号 | 企业名称 | 展馆 | 展位号 |
| 1 | 长光卫星技术股份有限公司 | A3 | A3-E21 |
| 2 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | A2 | A2-F01 |
| 3 | 长春航盛艾思科电子有限公司
长春航盛艾思科电子有限公司深圳分公司 | A2 | A2-A23 |
| 4 | 杭州索德医疗设备有限公司 | A1 | A1-C01 |
| 5 | 中国联合网络通信有限公司长春市分公司 | A3 | A3-E09 |
| 6 | 长春市交大增智技术创新中心有限公司 | A1 | A1-C14 |
| 7 | 长春启璞科技信息咨询有限公司 | A3 | A3-E17 |
| 8 | 金蝶软件(中国)有限公司 | A3 | A3-E06 |
| 9 | 杭州高谱成像技术有限公司 | A2 | A2-A15 |
| 10 | 必捷必科技(吉林省)有限公司 | A3 | A3-F22 |
| 11 | 格物感知(深圳)科技有限公司 | A1 | A1-B07 |
| 12 | 吉林省巨程智造光电技术有限公司 | A1 | A1-E02 |
| 13 | 长春富瑞光电有限公司 | A1 | A1-E23 |
| 14 | 长春先创科技有限公司 | A2 | A2-B30 |
| 15 | 长春宏升光电有限责任公司 | A1 | A1-A21 |
| 16 | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | A1 | A1-G07 |
| 17 | 长春晟熙科技有限公司 | A1 | A1-A22 |
| 18 | 长春市博明汽车部件有限责任公司 | A3 | A3-B41 |
| 19 | 东莞路视通科技有限公司 | A3 | A3-B24 |
| 20 | 通化宏信研磨材有限责任公司 | A2 | A2-C28 |
| 21 | 长春禹泰光学元件有限公司 | A1 | A1-B47 |
| 22 | 长春博瑞达光电子有限公司 | A1 | A1-E18 |
| 23 | 长春博信光电子有限公司 | A2 | A2-E21 |
| 24 | 富赛汽车电子有限公司 | A3 | A3-B37 |
| 25 | 长春市金龙光电科技有限责任公司 | A1 | A1-E13 |
| 26 | 长春威士佛科技有限公司 | A1 | A1-D20 |
| 27 | 天津市腾腾光电科技有限公司 | A2 | A2-A17 |
| 28 | 吉林省竹玖信息技术有限公司 | A1 | A1-D18 |
| 29 | 武汉鑫岳光电科技有限公司 | A2 | A2-E19 |
| 30 | 光谱时代(北京)科技有限公司 | A1 | A1-G04 |
| 31 | 长春禹衡光学有限公司 | A1 | A1-G03 |
| 32 | 长春日耀光电科技有限公司 | A2 | A2-B23 |
| 33 | 上海京济通信技术有限公司 | A2 | A2-E20 |
| 34 | 汉中市四平光电科技有限责任公司 | A1 | A1-G24 |
| 35 | 上海延目光电技术有限公司 | A1 | A1-F01 |
| 36 | 北京长富科技有限公司 | A2 | A2-A58 |
| 37 | 江阴市中兴光电实业有限公司 | A2 | A2-E16 |
| 38 | 吉林求是光谱数据科技有限公司 | A2 | A2-G03 |
| 39 | 朗信(苏州)精密光学有限公司 | A2 | A2-A11 |
| 40 | 吉林省吉邦自动化科技有限公司 | A2 | A2-H05 |
| 41 | 深圳市维度科技股份有限公司 | A1 | A1-A23 |
| 42 | 长春海洋星科技发展有限公司 | A1 | A1-D09 |
| 43 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | A2 | A2-H14 |
| 44 | 成都国泰真空设备有限公司 | A2 | A2-H22 |
| 45 | 杭州晶飞科技有限公司 | A1 | A1-A36 |
| 46 | 深圳市牧泰莱电路技术有限公司 | A1 | A1-G12 |
| 47 | 吉林省电子信息产品检验研究院 | A1 | A1-C02 |
| 48 | 三英精控(天津)仪器设备有限公司 | A1 | A1-E24 |
| 49 | 长春亚特科技有限公司 | A1 | A1-H08 |
| 50 | 长春光客科技有限公司 | A2 | A2-E15 |
| 51 | 珩辉光电测量技术(吉林)有限公司 | A2 | A2-A27 |
| 52 | 长春恒利光电科技有限公司 | A2 | A2-D14 |
| 53 | 长春市光泓科技有限公司 | A2 | A2-C17 |
| 54 | 长春蓝奥智能装备有限公司 | A1 | A1-C49 |
| 55 | 哈尔滨芯明天科技有限公司 | A1 | A1-F02 |
| 56 | 无锡兴华衡辉科技有限公司 | A2 | A2-F09 |
| 57 | 吉林恒华光电股份有限公司 | A1 | A1-D12 |
| 58 | 长春前哨智能科技有限公司 | A1 | A1-H06 |
| 59 | 长春希达电子技术有限公司 | A2 | A2-E01 |
| 60 | 飞利浦商显 |
| 61 | 艾德蒙科技(武汉)有限公司(冠捷) |
| 62 | 吉林省永利激光科技有限公司 | A2 | A2-G06 |
| 63 | 珲春吉盛光电科技有限责任公司 | A1 | A1-A27 |
| 64 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | A1 | A1-H05 |
| 65 | 上海语荻光电科技有限公司 | A1 | A1-F06 |
| 66 | 长春合心凯达数字科技有限公司 | A3 | A3-F24 |
| 67 | 南阳市泓诚光电科技有限公司 | A1 | A1-G10 |
| 68 | 广州市兰田电子科技有限公司 | A1 | A1-C16 |
| 69 | 长春百泰精密光学仪器技术有限责任公司 | A2 | A2-E08 |
| 70 | 朗伯(苏州)光学科技有限公司 | A1 | A1-D51 |
| 71 | 长春慧眼神光光电科技有限公司(扬州扬芯激光技术有限公司) | A2 | A2-D51 |
| 72 | 浙江红相科技股份有限公司 | A1 | A1-G20 |
| 73 | 华为云计算技术有限公司 | A1 | A1-G11 |
| 74 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | A1 | A1-D06 |
| 75 | 高能数造(西安)技术有限公司 | A1 | A1-C15 |
| 76 | 成都兴南真科科技有限责任公司 | A1 | A1-F16 |
| 77 | 中国移动通信集团有限公司(国讯传媒有限公司) | A3 | A3-A10 |
| 78 | 长春市长光芯忆科技有限公司 | A1 | A1-G16 |
| 79 | 长光禹辰信息技术与装备(青岛)有限公司 |
| 80 | 浙江长芯光电科技有限公司 |
| 81 | 长春新产业光电技术有限公司 |
| 82 | 广东星创众谱仪器有限公司 |
| 83 | 深圳市视清科技有限公司 |
| 84 | 北京长峰科威光电技术有限公司 |
| 85 | 江苏长光时空光电技术有限公司 |
| 86 | 青岛派图自动化技术有限公司 |
| 87 | 深圳市东汇精密机电有限公司 |
| 88 | 中国科学院上海技术物理研究所 | A1 | A1-F11 |
| 89 | 常州金骆驼机电设备有限公司 | A1 | A1-E08 |
| 90 | 长春恩沐发展有限公司 | A2 | A2-A31 |
| 91 | 长春盛世投资置业发展集团有限公司 | A1 | A1-C04 |
| 92 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | A1 | A1-H01 |
| 93 | 深圳市激埃特光电有限公司 | A1 | A1-A31 |
| 94 | 西安中科立德红外科技有限公司 | A1 | A1-A13 |
| 95 | Wavelength Opto-Electronic(南京波长光电科技股份有限公司) | A2 | A2-F16 |
| 96 | 北京迅来光电技术有限公司 | A1 | A1-A12 |
| 97 | 重庆世成之光光学有限公司 | A1 | A1-A10 |
| 98 | 长沙麓邦光电科技有限公司 | A1 | A1-E14 |
| 99 | 南京埃帕克斯光学有限公司 | A1 | A1-C13 |
| 100 | 巨玻固能(苏州)薄膜材料有限公司 | A2 | A2-A26 |
| 101 | 佛山市合裕精密光学有限公司 | A1 | A1-H04 |
| 102 | 亚琛科技(深圳)有限公司 | A1 | A1-H14 |
| 103 | 四川至臻精密光学有限公司 | A1 | A1-H07 |
| 104 | 长春久盛光电有限公司 | A1 | A1-A15 |
| 105 | 安必视(长春)智能科技有限公司 | A1 | A1-C26 |
| 106 | 北京中科科仪股份有限公司 | A2 | A2-B03 |
| 107 | 北京中科科仪光电科技有限公司 |
| 108 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | A2 | A2-H02 |
| 109 | 珠海市华信科瑞光电技术有限公司 | A1 | A1-G22 |
| 110 | 易启科技(吉林省)有限公司 | A3 | A3-A26 |
| 111 | 深圳市穗晶汽车电子有限公司 | A1 | A1-B06 |
| 112 | 长春汇恒光电科技有限公司 | A1 | A1-G14 |
| 113 | 长春长光博翔无人机有限公司 | A2 | A2-F08 |
| 114 | 吉光半导体科技有限公司 | A2 | A2-H04 |
| 115 | 长春长光辰芯微电子股份有限公司 | A1 | A1-G19 |
| 116 | 长春长光精瓷复合材料有限公司 | A1 | A1-E22 |
| 117 | 长春长光大器科技有限公司 |
| 118 | 长春长光智欧科技有限公司 |
| 119 | 长春长光辰谱科技有限公司 |
| 120 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | A1 | A1-G09 |
| 121 | 长春长光圆辰微电子技术有限公司 | A1 | A1-D19 |
| 122 | 长春中科长光知识产权运营有限公司 | A1 | A1-C22 |
| 123 | 长光工程师培训中心(长春)有限公司 | A1 | A1-C23 |
| 124 | 长春长光奥闰光电科技有限公司 | A1 | A1-D37 |
| 125 | 长春精测光电技术有限公司 | A1 | A1-B20 |
| 126 | 长春长光易格精密技术有限公司 | A1 | A1-D02 |
| 127 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | A1 | A1-D42 |
| 128 | 苏州宇川光学科技有限公司 | A2 | A2-F13 |
| 129 | 星研精密光学(深圳)有限公司 | A1 | A1-B01 |
| 130 | 长春市华信科瑞光电技术有限公司 | A1 | A1-G25 |
| 131 | 吉林省杨天光电有限公司 | A1 | A1-E20 |
| 132 | 成都四盛科技有限公司 | A1 | A1-G08 |
| 133 | 上海微联实业有限公司 | A1 | A1-A29 |
| 134 | 大连金海大元贸易有限公司 | A1 | A1-A26 |
| 135 | 杭州朗为科技有限公司 | A1 | A1-D01 |
| 136 | 深圳市川研科技有限公司 | A1 | A1-D17 |
| 137 | 句容市晓燕精密光学有限公司 | A1 | A1-C03 |
| 138 | 福州市诺兴光电材料有限公司 | A1 | A1-H03 |
| 139 | 翌颖科技(上海)有限公司 | A1 | A1-E15 |
| 140 | 山东硅元新型材料股份有限公司 | A1 | A1-B02 |
| 141 | 吉林市汇恒电子科技有限公司 | A2 | A2-H25 |
| 142 | 长春理工大学 | A2 | A2-E07 |
| 143 | 福州威泰思光电科技有限公司 | A1 | A1-E09 |
| 144 | 四川格林威治光电科技有限公司 | A1 | A1-G02 |
| 145 | 深圳迈塔兰斯科技有限公司 | A1 | A1-B48 |
| 146 | 苏州新维度微纳科技有限公司 | A1 | A1-E26 |
| 147 | 泰兴市和宸晶体科技有限公司 | A1 | A1-E05 |
| 148 | 大连国茂材料科技有限公司 | A1 | A1-B22 |
| 149 | 长春市奕辰光电科技有限公司(浙江宇视科技有限公司) | A2 | A2-E33 |
| 150 | 长春海谱润斯科技股份有限公司 | A2 | A2-B22 |
| 151 | 长春气象仪器研究所有限责任公司 | A1 | A1-C48 |
| 152 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | A1 | A1-A42 |
| 153 | 福建福光股份有限公司 | A1 | A1-F14 |
| 154 | 上海嘉光-欧士多光学有限公司 | A1 | A1-H09 |
| 155 | 大连波能激光光学有限公司 | A1 | A1-C21 |
| 156 | 南通晶体有限公司 | A1 | A1-F03 |
| 157 | 保定本初光电科技有限公司 | A1 | A1-D36 |
| 158 | 北京睿光科技有限责任公司 | A1 | A1-G05 |
| 159 | 佛山市博顿光电科技有限公司 | A1 | A1-G17 |
| 160 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | A1 | A1-B50 |
| 161 | 北京大学长三角光电科学研究院 | A1 | A1-G13 |
| 162 | 中材新材料研究院(广州)有限公司 | A1 | A1-D38 |
| 163 | 盐城鸿石智能科技有限公司 | A2 | A2-E30 |
| 164 | 上海复享光学股份有限公司 | A1 | A1-E04 |
| 165 | 长飞石英技术(武汉)有限公司 | A1 | A1-F12 |
| 166 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 | A1 | A1-F13 |
| 167 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | A2 | A2-H11 |
| 168 | 成都天一国泰真空设备有限公司 | A1 | A1-F15 |
| 169 | 上饶市光耀光学设备制造有限公司 | A1 | A1-B17 |
| 170 | 福州鑫图光电有限公司 | A2 | A2-D03 |
| 171 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | A1 | A1-A38 |
| 172 | 南京英田光学工程股份有限公司 | A1 | A1-F10 |
| 173 | 烟台艾睿光电科技有限公司 | A2 | A2-F03 |
| 174 | 北京万腾达斯科技有限公司 | A1 | A1-B03 |
| 175 | 四川新视创伟超高清科技有限公司 | A1 | A1-B28 |
| 176 | 北京航宇智通技术有限公司 | A2 | A2-D37 |
| 177 | 上海良焱光电有限公司 | A1 | A1-E19 |
| 178 | 长春晶品光电有限公司 | A1 | A1-E25 |
| 179 | 精晶科技(湖北)有限公司 | A1 | A1-E16 |
| 180 | 吉林大学 | A2 | A2-F07 |
| 181 | 天麒光电科技(厦门)有限公司 | A1 | A1-B09 |
| 182 | 无锡中光精密仪器设备厂 | A2 | A2-E17 |
| 183 | 苏州辰瑞光电科技有限公司 | A1 | A1-E10 |
| 184 | 浙江大华科技有限公司吉林分公司(吉林省恒鑫科技发展有限公司) | A3 | A3-A40 |
| 185 | 北京观微科技有限公司 | A3 | A3-C32 |
| 186 | 瑞尔明康(浙江)医疗科技有限公司 | A2 | A2-F11 |
| 187 | 吉林省等希科技有限公司 | A1 | A1-C36 |
| 188 | 海安县教育光学镜片厂 | A1 | A1-A17 |
| 189 | 成都贝瑞光电科技股份有限公司 | A1 | A1-A34 |
| 190 | 东莞市臻晶光学科技有限公司 | A1 | A1-H10 |
| 191 | 中山市恒益光学科技有限公司 | A1 | A1-D05 |
| 192 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | A1 | A1-D35 |
| 193 | 嘉兴晶控电子有限公司 | A1 | A1-B46 |
| 194 | 丹阳市途佳光电科技有限公司 | A1 | A1-B05 |
| 195 | 泰州晶达光电有限公司 | A2 | A2-F18 |
| 196 | 上海宇夺光电科技有限公司(金丽) | A1 | A1-D10 |
| 197 | 吉林省光驰光电技术有限公司 | A1 | A1-D11 |
| 198 | 吉林省众信精密制造有限公司 | A1 | A1-D29 |
| 199 | 深圳市深士达科技有限公司 | A1 | A1-B04 |
| 200 | 上海镨赢真空科技有限公司 | A1 | A1-C24 |
| 201 | 联合光科技(北京)有限公司 | A1 | A1-E21 |
| 202 | 四平市吉华高新技术有限公司 | A3 | A3-H03 |
| 203 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | A1 | A1-D44 |
| 204 | 上海德硅凯氟光电科技有限公司 | A1 | A1-H02A |
| 205 | 阿米精控科技(山东)有限公司 | A1 | A1-E11 |
| 206 | 南阳市瑞特光学仪器厂 | A1 | A1-A16 |
| 207 | 北京信田科技有限公司 | A1 | A1-C32 |
| 208 | 度亘核芯光电技术(苏州)有限公司 | A2 | A2-D11 |
| 209 | 深圳大简光学有限公司 | A1 | A1-D03 |
| 210 | 南京鹰之翼光电科技有限公司 | A1 | A1-B15 |
| 211 | 福州市科尔包装科技有限公司 | A1 | A1-D26 |
| 212 | 南京中安半导体设备有限公司 | A1 | A1-D25 |
| 213 | 苏州鸿正智能科技有限公司 | A2 | A2-B16 |
| 214 | 吉林省元合电子材料有限公司(季华恒烨(佛山)电子材料有限公司) | A2 | A2-B15 |
| 215 | EdgeWaveGmbH(超快) | A2 | A2-D17 |
| 216 | 江苏老虎云科技股份有限公司 | A1 | A1-C28 |
| 217 | 深圳大器时代科技有限公司 | A3 | A3-E18 |
| 218 | 浙江坤维增材科技有限公司 | A1 | A1-D13 |
| 219 | 成都友臻科技有限公司 | A1 | A1-F09 |
| 220 | 吉林省东驰新能源科技有限公司 | A1 | A1-C37 |
| 221 | 重庆港宇高科技开发有限公司 | A1 | A1-C44 |
| 222 | 英福康(广州)真空仪器有限公司 | A1 | A1-B25 |
| 223 | 北京金吉奥梦科技有限公司 | A1 | A1-B24 |
| 224 | 青岛达亿星高端新材料有限公司 | A1 | A1-C38 |
| 225 | 浙江赛瑞欧光电有限公司 | A1 | A1-C54 |
| 226 | 苏州吉天星舟空间技术有限公司 | A2 | A2-B21 |
| 227 | 凡思智慧(北京)科技有限公司 | A3 | A3-A39 |
| 228 | 长春建胜科技有限公司 | A3 | A3-F09 |
| 229 | 北京睿智奥恒视觉科技有限公司 | A1 | A1-C06 |
| 230 | 中芯热成科技(北京)有限责任公司 | A1 | A1-A14 |
| 231 | 丹阳市科达镀膜材料有限公司 | A1 | A1-A24 |
| 232 | 湖北省卓润光学科技有限公司 | A1 | A1-C53 |
| 233 | 重庆巅慧科技有限公司 | A1 | A1-B37 |
| 234 | 苏州东方克洛托光电技术有限公司 | A1 | A1-G23 |
| 235 | 济南镭曼数控设备有限公司 | A2 | A2-H07 |
| 236 | 深圳市睿达科技有限公司 | A2 | A2-H12 |
| 237 | 深圳市蔡伦科技有限公司 |
| 238 | 深圳市睿法智能科技有限公司 |
| 239 | 河北普非特科技发展有限公司 | A2 | A2-H03 |
| 240 | 山东波耀光电科技有限责任公司 |
| 241 | 盛唐光电(宿迁)有限公司 | A1 | A1-B42 |
| 242 | 南京驰骋未来科技有限公司 | A3 | A3-D05 |
| 243 | 清源启智(大连)科技有限公司 | A1 | A1-D07 |
| 244 | 中山市恩腾光学科技有限公司 | A2 | A2-A05 |
| 245 | 亚祥(宁波)真空设备有限公司 | A1 | A1-D16 |
| 246 | 长春市奥艺科技有限公司 | A1 | A1-B26 |
| 247 | 深圳天易未来显示技术有限公司 | A2 | A2-E03 |
| 248 | 郑州航天电子技术有限公司 | A3 | A3-A38 |
| 249 | 长春新势力科技有限公司 | A1 | A1-C17 |
| 250 | 南京施密特光学仪器有限公司 | A1 | A1-F04B |
| 251 | 大连科飞光电技术有限公司(无锡市邦尧机械工程有限公司) | A2 | A2-D08 |
| 252 | 西安镭映光电科技有限公司 | A2 | A2-A06 |
| 253 | 福州欧龙光学科技有限公司 | A1 | A1-B29 |
| 254 | 朗道机器人(太仓)有限公司 | A3 | A3-E23 |
| 255 | 无锡光子芯片联合研究中心 | A1 | A1-D52 |
| 256 | 上海图灵智算量子科技有限公司 | A1 | A1-D53 |
| 257 | 锐时科技(北京)有限公司 | A1 | A1-C08 |
| 258 | 吉林省北联显示技术有限公司 | A2 | A2-F14 |
| 259 | 南京阿凡达机器人科技有限公司 | A2 | A2-F15 |
| 260 | 云度智能(海南)科技有限公司 | A1 | A1-D28 |
| 261 | 北京真景科技有限公司 | A1 | A1-C30 |
| 262 | 大连优欣光科技股份有限公司 | A1 | A1-A02 |
| 263 | 深圳市美诗盾新能源有限公司 | A2 | A2-D01 |
| 264 | 杭州亿嘉识别技术有限公司 | A2 | A2-B05 |
| 265 | 长春长光华大智造测序设备有限公司 | A1 | A1-A28 |
| 266 | 中科奥德(吉林)科技有限公司 | A1 | A1-C09 |
| 267 | 北京集科仪器有限公司 | A2 | A2-B24 |
| 268 | 北京点阵虹光光电科技有限公司 | A1 | A1-G27 |
| 269 | 阿美特克商贸(上海)有限公司 | A2 | A2-H06 |
| 270 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 | A1 | A1-C12 |
| 271 | 上海慧程工程技术服务有限公司 | A2 | A2-A43 |
| 272 | 诚联电源股份有限公司 | A2 | A2-B08 |
| 273 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司(福建华杰光电有限公司) | A2 | A2-B09 |
| 274 | 南京美轩光电材料有限公司 | A1 | A1-D21 |
| 275 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | A2 | A2-B29 |
| 276 | 北京中瑞高科技产业服务有限公司 | A2 | A2-B28 |
| 277 | 北京永光高特微电机有限公司 | A1 | A1-B52 |
| 278 | 大陆汽车电子(长春)有限公司 | A3 | A3-F21 |
| 279 | 珠海倍力科技有限公司 | A2 | A2-E10 |
| 280 | 吉林省日月智感互联科技有限公司 | A1 | A1-C33 |
| 281 | 长春市蓝程科技发展有限公司 | A3 | A3-G04 |
| 282 | 慕德微纳(杭州)科技有限公司 | A1 | A1-D55 |
| 283 | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | A3 | A3-B40 |
| 284 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | A3 | A3-G02 |
| 285 | 吉林省吉成超快设备有限公司 | A2 | A2-D09 |
| 286 | 吉林省工业技术研究院集团有限公司 | A3 | A3-B21 |
| 287 | 中汽知识产权(广州)有限公司 | A3 | A3-B30 |
| 288 | 宁波龙升光学有限公司 | A1 | A1-D34 |
| 289 | 吉林省海乐科技有限责任公司 | A2 | A2-B12 |
| 290 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | A1 | A1-D14 |
| 291 | 湖南大科激光有限公司 | A2 | A2-A53 |
| 292 | 南阳市恒欣光学有限公司 | A1 | A1-C31 |
| 293 | 广东佳邑新能源科技有限公司 | A2 | A2-B07 |
| 294 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | A1 | A1-C51 |
| 295 | 西安诺瓦星云 | A2 | A2-B11 |
| 296 | 吉林省科明数码科技有限公司 | A2 |
| 297 | 曼弗莱德智能制造(江苏)有限公司 | A3 | A3-B45 |
| 298 | Thorlabs / 索雷博 | A1 | A1-F04A |
| 299 | 佛山科学技术学院 | A1 | A1-C45 |
| 300 | 杭州小城光电科技有限公司 | A1 | A1-C20 |
| 301 | 美国环球光学远东有限公司南京代表处 | A1 | A1-B34 |
| 302 | 长春经开区 | A1 | A1-G06 |
| 303 | 凌云光技术股份有限公司 | A1 | A1-F05 |
| 304 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | A1 | A1-G01 |
| 305 | 中国科学院光电技术研究所 | A1 | A1-E07 |
| 306 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | A1 | A1-E17 |
| 307 | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 | A1 | A1-E12 |
| 308 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | A1 | A1-F08 |
| 309 | 苏州中科医疗器械产业发展有限公司 | A1 |
| 310 | 京东方科技集团股份有限公司 | A2 | A2-E06 |
| 311 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | A3 | A3-F06 |
| 312 | 科世达(长春)汽车电器有限公司 | A2 | A2-H17 |
| 313 | 长春市夸克普精汽车电子有限责任公司 | A2 |
| 314 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | A2 |
| 315 | 长春三鼎变压器有限公司 | A2 |
| 316 | 吉林省远程电缆有限公司 | A2 |
| 317 | 中国电建集团长春发电设备有限公司 | A2 |
| 318 | 吉林省亚丰线缆有限公司 | A2 |
| 319 | 吉林省至诚电气有限公司 | A2 |
| 320 | 纬湃汽车电子(长春)有限公司 | A2 |
| 321 | 长春马瑞利汽车照明系统有限公司 | A2 |
| 322 | 长春市芳冠电子科技有限公司 | A2 |
| 323 | 吉林省创世光电有限公司 | A2 |
| 324 | 吉林省百瑞生科技发展有限公司 | A2 |
| 325 | 长春市见真精密机械制造有限公司 | A2 |
| 326 | 长春长光辰英生物科学仪器有限公司 | A2 |
| 327 | 长春安通林汽车饰件有限公司 | A2 |
| 328 | 吉林馥歌医疗电子有限责任公司 | A2 |
| 329 | 长春市眼动力科技有限公司 | A2 |
| 330 | 长春市安泰电子产品有限责任公司 | A2 |
| 331 | 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 | A2 |
| 332 | KNCDisplay | A2 |
| 333 | 吉林省元合电子材料有限公司 | A2 |
| 334 | 长春普门光子技术有限公司 | A2 |
| 335 | 南阳市晶亮光电科技有限公司 | A1 | A1-C47 |
| 336 | 中电科思仪科技有限公司 | A3 | A3-A41 |
| 337 | 清远瑞达光学有限公司 | A1 | A1-C46 |
| 338 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | A2 | A2-E36 |
| 339 | 吉林省建研科技有限责任公司 | A3 | A3-G13 |
| 340 | 长春富维伟世通汽车电子有限公司 | A3 | A3-B43 |
| 341 | 杭州航天电子技术有限公司 | A3 | A3-C03 |
| 342 | 新华三技术有限公司 | A3 | A3-E11 |
| 343 | 北京神州衡测科技有限公司 | A1 | A1-C10 |
| 344 | 上海新浩天光电材料有限公司 | A1 | A1-A07 |
| 345 | 天津市北斗卫星导航定位技术有限公司 | A3 | A3-B36 |
| 346 | 长春熠生科技有限公司 | A2 | A2-A20 |
| 347 | 深圳联品激光技术有限公司 | A2 | A2-A22 |
| 348 | 福州华友光学仪器有限公司 | A2 | A2-C14 |
| 349 | 成都光明光电股份有限公司 | A2 | A2-E09 |
| 350 | 上迈(镇江)新能源科技有限公司 | A2 | A2-A29 |
| 351 | 深圳市飞宇光纤股份有限公司 | A2 | A2-E13 |
| 352 | 天津博诺智创机器技术有限公司人 | A2 | A2-A19 |
| 353 | 西安超纳精密光学有限公司 | A2 | A2-E18 |
| 354 | 清研长光光电科技有限公司 | A2 | A2-E24 |
| 355 | 长春天明盛科技有限公司 | A2 | A2-B13 |
| 356 | 东莞市森永精密磨具有限公司 | A2 | A2-B33 |
| 357 | 余姚市华微仪器有限公司 | A1 | A1-D40 |
| 358 | 长春丽明科技开发股份有限公司 | A3 | A3-H02 |
| 359 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | A3 | A3-C31 |
| 360 | 珠海水发兴业新材料科技有限公司 | A3 | A3-B25 |
| 361 | 上海汽车芯片工程中心有限公司 (深圳市有方科技股份有限公司 | A3 | A3-B26 |
| 362 | 芯方舟(上海)集成电路有限公司(视远时空) | A3 | A3-B22 |
| 363 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | A3 | A3-B33 |
| 364 | 长春富晟领创咨询有限公司 | A3 | A3-B42 |
| 365 | 西安电子科技大学 | A2 | A2-F28 |
| 366 | 福州创恒光电有限公司 | A2 | A2-H15 |
| 367 | 香港骏马贸易有限公司 | A3 | A3-B29 |
| 368 | 航天科技集团508所(北京空间机电研究所) | A3 | A3-G01 |
| 369 | 中国兵器工业集团有限公司江苏曙光光电有限公司(5308厂) | A1 | A1-C29 |
| 370 | 固安翌光科技有限公司 | A3 | A3-B38 |
| 371 | 360安全科技股份有限公司 | A3 | A3-E13 |
| 372 | 东北工业(原228) | A3 | A3-G12 |
| 373 | 成都菲奥姆光学有限公司 | A1 | A1-C18 |
| 374 | 上海诺旭机电科技有限公司 | A1 | A1-D15 |
| 375 | 上海恩帝积国际贸易有限公司 | A1 | A1-A20 |
| 376 | 河南雷神光电技术有限公司 | A2 | A2-D21 |
| 377 | 西南技术物理研究所 | A3 | A3-G06 |
| 378 | 上海彤诚实业有限公司展位 | A1 | A1-D24 |
| 379 | 辉县市福达智能装备有限公司 | A1 | A1-C34 |
| 380 | 宇飞天翼制冷设备科技有限公司 | A2 | A2-A54 |
| 381 | 中山市光大光学仪器有限公司 | A2 | A2-F34 |
| 382 | 中山市桐德光电科技有限公司 |
| 383 | 中科盛视(中山)科技发展有限公司 |
| 384 | 中山市光维智能科技有限公司 |
| 385 | 中山超精科技有限公司 |
| 386 | 中山市艾励特电器发展有限公司 |
| 387 | 中山市纤艺光能科技有限公司 |
| 388 | 中山联合光电科技股份有限公司 |
| 389 | 安徽越好电子装备有限公司(浙江上方电子装备有限公司) | A2 | A2-F29 |
| 390 | 佛山市格锐特机械设备有限公司 |
| 391 | 广东大族显视装备科技有限公司 |
| 392 | 广东汇成真空科技股份有限公司 |
| 393 | 广东先导稀材股份有限公司 |
| 394 | 海目星激光科技集团股份有限公司 |
| 395 | 合肥博示电子科技有限责任公司 |
| 396 | 江苏鲁汶仪器股份有限公司 |
| 397 | 上海德沪涂膜设备有限公司 |
| 398 | 深圳精智达技术股份有限公司 |
| 399 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 |
| 400 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 |
| 401 | 苏州晶洲装备科技有限公司 |
| 402 | 苏州科韵激光科技有限公司 |
| 403 | 苏州迈为科技股份有限公司 |
| 404 | 武汉国创科光电装备有限公司 |
| 405 | 佛山季华实验室 |
| 406 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
| 407 | 中导光电设备股份有限公司 |
| 408 | 苏州隐冠半导体技术有限公司 | A1 | A1-B18 |
